Основни мерки
| Продукт | Чаена чаша 200 мл |
Кафена чаша 100 мл |
Супена лъжица 15 мл |
Чаена лъжичка 7 мл |
| брашно /пшенично/ | 140 гр | 70 гр | 10 гр | 5 гр |
| брашно /царевично/ | 130 гр | 65 гр | 10 гр | 5 гр |
| вода | 200 гр | 100 гр | 15 гр | 7 гр |
| грис | 150 гр | 75 гр | 12 гр | 6 гр |
| желатин | - | - | 15 гр | 8 гр |
| захар | 200 гр | 100 гр | 15 гр | 8 гр |
| захар пудра | 190 гр | 95 гр | 14 гр | 7 гр |
| какао | - | - | 15 гр | 8 гр |
| канела на прах | - | - | 15 гр | 8 гр |
| кисело мляко | 240 гр | 120 гр | 20 гр | 10 гр |
| леща | 190 гр | 95 гр | - | - |
| ликьор | - | - | 20 гр | 7 гр |
| маргарин разтопен | 240 гр | 120 гр | 18 гр | 9 гр |
| мармалад | 240 гр | 120 гр | 20 гр | 10 гр |
| мас разтопена | 220 гр | 110 гр | 17 гр | 8 гр |
| масло краве разтопено | 220 гр | 110 гр | 17 гр | 8 гр |
| масло растително | 180 гр | 90 гр | 14 гр | 7 гр |
| мед | 300 гр | 150 гр | 25 гр | 13 гр |
| мляко прясно | 200 гр | 100 гр | 12 гр | 7 гр |
| орехи смлени | 80 гр | 40 гр | 6 гр | 3 гр |
| орехи счукани | 120 гр | 60 гр | 11 гр | 6 гр |
| ориз | 200 гр | 100 гр | 15 гр | 8 гр |
| оцет | 200 гр | 100 гр | 15 гр | 8 гр |
| сметана квасена | 210 гр | 105 гр | 21 гр | 12 гр |
| сметана течна | 200 гр | 100 гр | 12 гр | 6 гр |
| сол | - | - | - | 6 гр |
| стафиди | - | 60 гр | 12 гр | - |
| сухо мляко | 100 гр | 50 гр | 6 гр | 3 гр |
| фасул зрял | 190 гр | 95 гр | - | - |
| червен пипер | - | - | - | 6 гр |
| черен пипер | - | - | - | 2 гр |
| чубрица | - | - | - | 1 гр |
| 1 супена лъжица /с. л./ |
=
|
3 чаени лъжици /ч. л./ |
| 1/16 чаша |
=
|
1 супена лъжица /с. л./ |
| 1/8 чаша |
=
|
2 супени лъжици /с. л./ |
| 1/6 чаша |
=
|
2 супени лъжици /с. л./ + 2 чаени лъжици /ч. л./ |
| 1/4 чаша |
=
|
4 супени лъжици /с. л./ |
| 1/3 чаша |
=
|
5 супени лъжици /с. л./ + 1 чаена лъжица /ч. л./ |
| 3/8 чаша |
=
|
6 супени лъжици /с. л./ |
| 1/2 чаша |
=
|
8 супени лъжици /с. л./ |
| 2/3 чаша |
=
|
10 супени лъжици /с. л./ + 2 чаени лъжици /ч. л./ |
| 3/4 чаша |
=
|
12 супени лъжици /с. л./ |
| 1 чаша |
=
|
48 чаени лъжици /ч. л./ |
| 1 чаша |
=
|
16 супени лъжици /с. л./ |
| 8 fluid ounces (fl oz) |
=
|
1 чаша |
| 1 пинта (pt) |
=
|
2 чаши |
| 1 инч |
=
|
2.54 сантиметра (см) |
| Други полезни мерки | |
| Кашкавал — колкото кибритена кутийка | около 30 гр |
| Сирене — колкото кибритена кутийка | около 30 гр |
| Мая — колкото бучка захар | около 12 гр |
| Мая — колкото голям орех | около 20 гр |
| 1 щипка (сол, захар, брашно,чер и червен пипер) | 1 гр |
| 1 шепа ориз | около 50 гр |
| 1 шепа сол | около 80 гр |
| 1 шепа жито | около 55 гр |
| Масло — колкото яйце | около 50 гр |
| 1 бучка захар | около 6 гр |
| 1 яйце | около 50 гр |
| 1 чушка | около 50 гр |
| 1 домат | около 70-100 гр |
| 1 картоф | около 40-100 гр |
| 1 морков | около 30-40 гр |
| 1 малка глава лук | 30-40 гр |
| 1 голяма глава лук | 100 гр |


